Size Chart
Find your perfect fit with Crocs’ shoe size chart. Our shoes are listed in US size.
- Adult
- Kids
- Socks
Tip: Crocs come in whole sizes only. If you typically wear a half size, we recommend you order a size Down.
| Crocs Size (US) | US Men | US Women | UK Men | UK Women | EU | Length (in) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2W4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 33-34 | 7.60 | 20.0 |
| M3W5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 34-35 | 8.00 | 21.0 |
| M4W6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 36-37 | 8.40 | 22.0 |
| M5W7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 37-38 | 8.60 | 23.0 |
| M6W8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 38-39 | 9.00 | 24.0 |
| M7W9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 39-40 | 9.40 | 25.0 |
| M8W10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 41-42 | 9.60 | 26.0 |
| M9W11 | 9 | 11 | 8 | 9 | 42-43 | 10.0 | 27.0 |
| M10W12 | 10 | 12 | 9 | 10 | 43-44 | 10.4 | 28.0 |
| M11 | 11 | 13 | 10 | 11 | 45-46 | 10.6 | 29.0 |
| M12 | 12 | 14 | 11 | 12 | 46-47 | 11.0 | 30.0 |
| M13 | 13 | 15 | 12 | 13 | 48-49 | 11.4 | 31.0 |
Tip: If your child is between sizes, round up. Juniors size 3 and up can also shop our adult sizes.
| Crocs Size (US) | US | Length (in) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| C1 | C1 | 3.25 | 9.0 |
| C2 | C2 | 3.90 | 9.8 |
| C3 | C3 | 4.10 | 10.7 |
| C4 | C4 | 4.50 | 11.5 |
| C5 | C5 | 4.90 | 12.3 |
| C6 | C6 | 5.10 | 13.2 |
| C7 | C7 | 5.50 | 14.0 |
| C8 | C8 | 5.90 | 14.9 |
| C9 | C9 | 6.10 | 15.7 |
| C10 | C10 | 6.50 | 16.6 |
| C11 | C11 | 6.90 | 17.4 |
| C12 | C12 | 7.10 | 18.3 |
| C13 | C13 | 7.50 | 19.1 |
| J1 | J1 | 7.90 | 20.0 |
| J2 | J2 | 8.10 | 20.8 |
| J3 | J3 | 8.50 | 21.7 |
| J4 | J4 | 8.90 | 22.5 |
| J5 | J5 | 9.10 | 23.3 |
| J6 | J6 | 9.50 | 24.2 |
Adult Socks Sizes
| Sock Size | Shoe |
|---|---|
| Small | Women’s 5-7.5 Men’s 3-8.5 |
| Medium | Women’s 8-10.5 Men’s 6-8.5 |
| Large | Women’s 11-13 Men’s 9-13 |
| X-Large | Men’s 13.5-16 |
Kids Socks Sizes
| Sock Size | Shoe |
|---|---|
| S-Small | C6-C10.5 |
| M-Medium | C11-J2.5 |
| L-Large | J3-J6 |
How to Measure
- Place your foot on a piece of paper.
- Trace your foot, make sure you stay as close as possible to your heel and your toes.
- Measure the point from your heel to your longest toe. This is your Heel-to-Toe length.
Frequently Asked Questions
Do you carry wide sizes?
No. Most of our shoes have a roomy fit, so you’ll likely find our standard sizes are comfortable.
What if my shoes don’t fit me?
Please see our Return Policy.