Tip: Crocs come in whole sizes only. If you typically wear a half size, we recommend you order a size Down.
| Crocs Size (US) | US Men | US Women | UK Men | UK Women | EU | Length (in) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2W4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 33-34 | 7.60 | 20.0 |
| M3W5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 34-35 | 8.00 | 21.0 |
| M4W6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 36-37 | 8.40 | 22.0 |
| M5W7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 37-38 | 8.60 | 23.0 |
| M6W8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 38-39 | 9.00 | 24.0 |
| M7W9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 39-40 | 9.40 | 25.0 |
| M8W10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 41-42 | 9.60 | 26.0 |
| M9W11 | 9 | 11 | 8 | 9 | 42-43 | 10.0 | 27.0 |
| M10W12 | 10 | 12 | 9 | 10 | 43-44 | 10.4 | 28.0 |
| M11 | 11 | 13 | 10 | 11 | 45-46 | 10.6 | 29.0 |
| M12 | 12 | 14 | 11 | 12 | 46-47 | 11.0 | 30.0 |
| M13 | 13 | 15 | 12 | 13 | 48-49 | 11.4 | 31.0 |
Adult Socks Sizes
| Sock Size | Shoe |
|---|---|
| Small | Women’s 5-7.5 Men’s 3-8.5 |
| Medium | Women’s 8-10.5 Men’s 6-8.5 |
| Large | Women’s 11-13 Men’s 9-13 |
| X-Large | Men’s 13.5-16 |